Descrição do Veiculo
Motorização | 1.3 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 185 | 180 |
Torque (kgf.m) | 27,5 | 27,5 |
Velocidade Máxima (km/h) | 210 | 208 |
Tempo 0-100 (s) | 8,7 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,7 | 11 |
Consumo estrada (km/l) | 9,1 | 12,8 |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo McPherson e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.696 |
Largura (mm) | 1.805 |
Comprimento (mm) | 4.268 |
Peso (Kg) | 1.468 |
Tanque (L) | 55 |
Entre-eixos (mm) | 2.570 |
Porta-Malas (L) | 385 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |